RETOUR

 

JOUR
MINIMALE DE LA NUIT
MAXIMALE DE LA JOURNEE
TEMPS
PLUVIOMETRE
30:03:2007 +7.4 13.8 nuageux averses  
31.03.2007 -1.2 10.7 nuageux  
1.04.2007 +6.3 13.2 bruine-éclaicie  
2.04.2007 +6.00 +21.2 nuageux  
3.04.2007 +6.5 +18.9 soleil  
4.04.2007 +7.10 +9.00 nuageux-averses  
5.04.2007 +2.4 +15.8 nuageux  
6.04.2007 +2.8 +23.7 soleil  
7.04.2007 +3.9 +24.1 soleil  
8.04.2007 +7.2 +24.1 soleil-léger vent  
9.04.2007 +6.00 +24.1 idem  
10.04.2007 +5.2   soleil  
23.05.2007 +15.5 +30.9 soleil  
24.05.2007 +17.6 +32.5 soleil  
25.05.2007 +14.0 +32.5 soleil  
26.05.2007 +14.3 +26.7 nuageux puis pluie à 19H  
27.05.2007 +14.9 +23.7 nuageux-vent  
28.05.2007 +9.8 +19.7 idem  
29.05.2007 +10.3 +17.8 idem  
30.05.2007 +5.8 +23.7 nuageux-léger vent  
8.06.2007 +14.9 +28.5 nuageux  
9.06.2007 +15.4 +30.5 soleil  
10.06.2007 +17.00 +33.3 soleil  
11.06.2007 +17.6 +30.5 soleil puis nuages  
12.06.2007 +18.5 +26.2 nuageux puis averses  
13.06.2007 +14.5 +28.5 soleil  
14.06.2007 +15.5 +31.5 soleil puis orages vers 18H  
15.06.2007 +15.2 +27.9 nuageux  
16.06.2007 +12.2 +28.1 soleil puis nuages  
17.06.2007 +12.8 +25.7 nuageux puis averses 63 mm
18.06.2007 +18.1 +27.3 nuageux  
19.06.2007 +16.0 +33.3 soleil  
20.06.2007 +16.5 +32.5 soleil  
21.06.2007 +19.9 +26.8 nuageux  
22.06.2007 +16.6 +28.00 nuageux  
23.06.2007 +12.00 +26.00 nuageux  
24.06.2007 +10.8 +29.4 soleil puis orage vers 16H  
25.06.2007 +15.7 +24.1 nuageux  
26.06.2007 +11.4 +22.0 nuageux  
27.06.2007 +10.6 +22.2 nuageux  
28.06.2007 +8.5 +23.7 nuageux  
29.06.2007 +9.0 +30.4 soleil  
30.06.2007 +12.5 +28.1 nuageux  
1.07.2007 +15.6 +27.4 nuageux puis orages vers 15H  
2.07.2007 +17.1 +27.9 nuageux  
3.07.2007 +12.5 +25.1 nuageux  
4.07.2007 +14.9 +23.4 nuageux  
15.07.2007 +11.2 +32.8 soleil-leger vent  
16.07.2007 +12.4 +33.7 idem  
17.07.2007 +16.3 +35.3 soleil  
18.07.2007 +17.8 +33.6 soleil  
19.07.2007 +18.2 +33.4 soleil  
20.07.2007 +18.6 +32.6 soleil+orages (21.8)  
21.07.2007 +18.2 +27.0 nuageux puis orages  
22.07.2007 +13.00 +30.4 soleil  
23.07.2007 +18.2 +30.6 soleil puis orages AM  
24.07.2007 +16.00 +28.00 nuageux -bourrasque vent  
25.07.2007 +17.2 +27.2 nuageux-vent faible  
26.07.2007 +14.2 +34.6 soleil  
27.07.2007 +15.4 +32.0 soleil-léger vent  
28.07.2007 +17.3 +30.6 idem  
29.07.2007 +18.6 +30.5 soleil-vent fort  
30.07.2007 +19.2 +25.2 nuageux-vent fort  
31.07.2007 +17.2 +26.4 soleil -vent fort  
1.08.2007 +10.2 +31.1 soleil -vent léger midi  
2.08.2007 +19.2 +26.5 orages à 6 H puis averses  
3.08.2007 +18.00 +25.4 soleil-vent du nord  
4.08.2007 +13.1 +31.1 soleil  
5.08.2007 +14.9 +33.8 soleil  
6.08.2007 +19.2 +30.2 nuageux  
7.08.2007 +19.1 +24.6 nuageux-vent  
8.08.2007 +14.8 +22.9 idem  
9.08.2007 +12.5 +21.3 idem puis averses le soir  
10.08.2007 +11.2 +21.6 nuageux vent  
11.08.2007 +16.6 +25.2 nuageux  
12.08.2007 +14.5 +32.2 soleil  
13.08.2007 +16.8 +31.8 soleil  
14.08.2007 +17.2 +32.2 soleil  
15.08.2007 +17.8 +31.3 soleil-vent du nord  
16.08.2007 +19.1 +26.3 orages nuageux (13mm)
17.08.2007 +13.0 +25.2 soleil-vent nord  
18.08.2007 +13.2 +26.2 idem  
19.08.2007 +11.4 +27.1 soleil  
20.08.2007 +17.2 +22.4 nuageux-vent  
21.08.2007 +15.0 +19.00 averses-nuageux (7mm)
22.08.2007 +9.8 +25.3 soleil  
23.08.2007 +11.1 +25.0 soleil  
24.08.2007 +13.4 +30.6 soleil  
25.08.2007 +13.8 +30.8 soleil  
26.08.2007 +16.4 +32.8 nuageux puis soleil  
27.08.2007 +17.1 +33.2 soleil  
28.08.2007 +18.00 +32.5 soleil  
29.08.2007 +21.4 +29.1 nuageux puis orageux  
30.08.2007 +16.00 +20.00 nuageux  
31.09.2007 +13.5 +23.5 soleil-vent  
1.09.2007 +14.7 +24.2 soleil-vent  
2.09.2007 +11.4 +26.00 idem  
3.09.2007 +11.2 +25.2 idem  
4.09.2007 +15.4 +20.6 soleil-vent violent  
5.09.2007 +13.2 +20.5 idem  
6.09.2007 +10.0 +22.5 idem  
7.09.2007 +13.1 +23.1 idem  
8.09.2007 +15.4 +23.7 soleil-vent  
9.09.2007 +15.4 +24.5 idem  
10.09.2007 +14.0 +25.2 soleil  
11.09.2007 +13.1 +25.1 soleil-vent violent  
12.09.2007 +9.1 +24.0 soleil  
13.09.2007 +8.6 +31.2 soleil  
14.09.2007 +13.4 +31.7 soleil  
15.09.2007 +13.2 +27.5 soleil  
16.09.2007 +10.1 +30.8 soleil  
17.09.2007 +14.8 +29.8 soleil  
18.09.2007 +13.9 +18.5 averses (4mm)
19.09.2007 +10.4 +19.4 nuageux-vent violent  
20.09.2007 +6.6 +23.7 soleil  
21.09.2007 +6.7 +27.2 soleil  
22.09.2007 +9.3 +27.9 soleil  
23.09.2007 +12.4 +30.00 soleil puis nuageux  
24.09.2007 +12.6 +30.4 soleil  
25.09.2007 +16.0 +21.4 nuageux  
26.09.2009 +9.0 +17.8 nuageux - averses  
27.09.2007 +10.0 +12.9 idem  
28.09.2007 +9.2 +20.7 nuageux  
29.08.2007 +5.6 +21.9 averses la nuit puis nuageux ( 7mm)
30.09.2007 +13.8 +22.0 soleil  
1.10.2007 +14.5 +23.5 soleil  
2.10.2007 +14.4 +28.1 soleil  
3.10.07 +10.7 +21.4 nuageux-pluie (5mm)  
4.10.07 +15.6 +26.5 averses puis soleil  
5.10.07 +14.6 +23.7 nuageux  
6.10.07 +14.5 +23.8 soleil  
7.10.07 +14.00 +24.2 soleil  
8.10.07 +8.8 +21.5 nuageux-léger vent  
9.10.07 +10.3 +20.8 soleil-vent  
10.10.07 +11.6 +20.5 averse puis nuageux ( 65% )  
11.10.07 +14.3 +18.2 nuageux-vent ( 66%)  
12.10.07 +4.8 +18.6 soleil (66%)  
13.10.07 +12.1 +18.3 soleil (64.9%)  
14.10.07 +4.3 +25.5 soleil (77.8)  
15.10.07 +6.1 +24.00 soleil (77,5%)  
16.10.07 +6.7 +23.7 soleil ( 50%)  
17.10.07 ++13.2 +24.4 soleil (55.5%)  
18.10.07 +10.6 +17.5 nuageux ( 51.6%)  
19.10.07 +8.5 +16.6 nuageux (52%)  
20.10.07 +5.1 +13.6 soleil-vent fort (55%)  
21.10.07 +5.2 +13.8 idem (56.9%)  
22.10.07 +5.1 +12.7 idem ( 54.9% )  
23.10.07 +1.5 +12 idem ( 55%)  
24.10.07 +0.5 +12.2 nuageux ( 54%)  
25.10.07 +7.9 +15.3 nuageux ( 59.5%)  
26.10.07 +7.1 +14 nuageux vent ( 59.5%)  
27.10.07 +10.00 +17.1 soleil ( 50.8%)  
28.10.07 +7.1 +21.2 soleil ((56.8%)  
29.10.07 +2.1 +21.8 soleil ( 55.5%)  
30.10.07 +7.00 +13.5 soleil vent (45%)  
31.10.07 +9.3 +14.0 idem (48.7%)  
1.11.07 +7.8 +14.1 idem ( 57%)  
2.11.07 +1.5 +15.00 soleil (59%)  
3.11.07 +4.7 +14.1 idem (58.3%)  
4.11.07 +10.8 +14.2 nuageux (57.6%)  
5.11.07 +9.6 +16.2 soleil (67%)  
6.11.07 +8.2 +12.6 soleil vent violent (47%)  
7.11.07 +3.2 +14.00 soleil vent ( 47%)  
8.11.07 +6.4 +16.4 idem ( 67.8%)  
9.11.07 +8.4 +12.2 idem  
10.11.2007 +1.00 +10.00 nuageux vent  
11.11.2007 +6.7 +14.6 soleil  
12.11.2007 +9.4 +12.6 soleil-vent fort  
13.11.2007 +2.8 +11.2 nuageux  
14.11.2007 +4.00 +11.2 idem  
15.11.2007 +2.7 +5.7 nuageux -vent fort  
16.11.2007 +1.5 +5.1 idem  
17.11.2007 +0.8 +5.2 idem  
18.11.2007 - 4.8 +10.5 soleil  
19.11.2007 +3.6 +16.2 soleil  
20.11.07 +13.9 +17.3 nuageux - vent  
21.11.07 +11.6 +12.8 pluie 40 mm  
22.11.07 +10.00 +14.5 pluie - 93 mm  
23.11.07 +8.4 +14.2 soleil -  
24.11.07 +8.2 +10.00 nuageux-vent  
25.11.07 +6.3 +10.8 soleil- vent  
26.11.07 +8.00 +11.5 soleil - vent fort  
27.11.07 +.6.6 +9.9 soleil- vent  
28.11.07 -0.9 +9.2 soleil  
29.11.07 +1.00 +9.2 soleil- vent  
30.11.07 +4.00 +15.2 soleil  
1.12.07 0.00 +16.6 soleil  
2.12.07 +0.3 +16..6 soleil  
3.12.07 +9.0 +16.5 nuageux  
4.12.07 +4.6 +12.8 soleil  
5.12.07 2.3 +18.5 idem  
6.12.07 +6.2 +14.4 idem  
7.12.07 +8.1 +11.4 nuageux  
8.12.07 +3.7 +12.4 idem  
9.12.07 +6.9 +15.4 idem  
10.12.07 +7.2 +15.8 idem  
11.12.07 +5.6 +9.7 idem  
12.12.07 +5.2 +7.00 nuageux-vent violent  
13.12.07 +4.00 +9.2 nuageux  
14.12.07 +2.3 +6.7 nuageux-vent  
15.12.07 +1.8 +3.4 averses de neige-vent  
16.12.07 -4.3 +4.6 nuageux  
17.12.07 -7.7 +5.4 idem  
18.12.07 -7.4 +3.2 idem  
19.12.07 -4.3 +2.1 idem  
20.12.07 -3.2 -1.0 idem  
21.12.07 -3.0 -1.0 idem  
22.12.07 -2.8 +2.7 nuageux  
23.12.07 +0.8 +10.00 idem  
24.12.07 -4.5 +9.4 idem  
25.12.07 -6.8 +9.4 idem  
26.12.07 -3.9 +8.8 idem  
2.01.08 +0.6 +7.7 idem  
3.01.08 +5.0 +11.2 idem  
4.01.08 +7.5 +8.9 pluie  
5.01.08 +8.2 +9.8 pluie  
6.01.08 +9.00 +12.6 pluvieux  
7.01.08 +8.2 +13.8 nuageux  
8.01.08 +0.7 +13.6 idem  
9.01.08 +6.5 +10.0 pluvieux  
10.01.08 +6.2 +11.2 pluvieux  
11.01.08 +11.3 +13.6 vent du midi fort pluie  
12.01.08 +4.2 +8.8 soleil nuageux  
13.01.08 +0.3 +14.4 soleil  
14.01.08 +5.4 +7.9 nuageux  
15.01.08 +2.0 +11.8 idem  
16.01.08 +6.2 +12.00 nuageux  
17.01.08 +5.6 +13.6 soleil  
18.01.08 +3.3 +15.6 idem  
19.01.08 +11.8 +17.8 idem  
20.01.08 +2.5 +17.00 idem  
21.01.08 +3.5 +10.1 nuageux  
22.01.08 +6.7 +13.9 nuageux vent  
23.01.08 +3.1 +12.3 soleil vent  
24.01.08 -3.7 +15.5 soleil  
25.01.08 +7.2 +11.5 nuageux vent  
26.01.08 +5.8 +11.6 idem  
27.01.08 -2.7 +11.5 soleil vent  
28.01.08 +3.4 +15.5 soleil  
29.01.08 -3.5 +14.5 idem  
30.01.08 +6.8 +11.5 idem  
31.01.08 +0.4 +8.4 nuageux vent  
1.02.08 +2.1 +10.8 soleil  
2.02.08 +0.3 +9.3 nuageux  
3.02.08 -3.3 +11.3 nuageux vent  
4.02.08 +5.8  + 11.3 gros orages la nuit puis soleil  
 5.02.08 -0.5   +14.00 nuageux   
6.02.08  +2.0  +14.00  idem   
 7.02.08  +6.8 +13.8   idem  
 8.02.08 -0.6   +16.1  soleil  
 9.02.08 -2.8   +17.2  soleil  
 10.02.08  -2.3  +17.8  soleil  
 11.02.08  +0.2 +15.5   soleil  
 12.02.08  -3.1 +13.8   soleil  
 13.02.08  -3.5  +16.5  soleil  
 14.02.08  -3.4  +13.5  soleil  
 15.02.08  -3.6  +12.3  soleil-léger vent